Update Harian

Harga Emas Antam Hari Ini

Senin, 25 Mei 2026 · Sumber: Logam Mulia

Harga Beli (1g)

Rp 2.803.000

Rp 30.000 (1.08%) vs kemarin

Buyback (1g)

Rp 2.612.000

Rp 35.000 (1.36%) vs kemarin

Spread (1g)

Rp 191.000

6.81% dari harga beli

Tertinggi (30 hari)

Rp 2.859.000

Terendah (30 hari)

Rp 2.760.000

Trend harga 30 hari terakhir (1 gram)

→ Sideways

Harga naik 0.50% dalam 7 hari terakhir

Harga turun 0.78% dalam 30 hari terakhir

🔒 Insight lanjutan (180 hari, sinyal beli) tersedia untuk member → Daftar gratis

Daftar Harga Semua Ukuran

Harga beli (termasuk pajak) dan harga buyback hari ini

UkuranHarga BeliHarga + PajakBuybackPerubahan
0,5 gramRp 1.451.500Rp 1.455.129Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 15.000 (1.04%)
1 gramRp 2.803.000Rp 2.810.008Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 30.000 (1.08%)
2 gramRp 5.546.000Rp 5.559.865Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 60.000 (1.09%)
3 gramRp 8.294.000Rp 8.314.735Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 90.000 (1.10%)
5 gramRp 13.790.000Rp 13.824.475Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 150.000 (1.10%)
8gRp 23.278.800Rp 23.336.997Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 240.000 (1.04%)
10 gramRp 27.525.000Rp 27.593.813Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 300.000 (1.10%)
20gRp 56.260.000Rp 56.400.650Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 600.000 (1.08%)
25 gramRp 68.687.000Rp 68.858.718Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 750.000 (1.10%)
50 gramRp 137.295.000Rp 137.638.238Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 1.500.000 (1.10%)
88gRp 253.361.600Rp 253.995.004Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 2.640.000 (1.05%)
100 gramRp 274.512.000Rp 275.198.280Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 3.000.000 (1.10%)
250 gramRp 686.015.000Rp 687.730.038Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 7.500.000 (1.11%)
500 gramRp 1.371.820.000Rp 1.375.249.550Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 15.000.000 (1.11%)
1.000 gramRp 2.743.600.000Rp 2.750.459.000Rp 2.612.000▲ Rp 35.000 (1.36%)▲ Rp 30.000.000 (1.11%)

Mau dapat insight lebih lengkap?

Akses trend analisis, history harga, dan notifikasi stok real-time hanya dengan berlangganan SadeMas.

Daftar Sekarang — GratisLihat Paket

FAQ Seputar Harga Emas Antam

Berapa harga emas Antam 1 gram hari ini?

Harga emas Antam 1 gram hari ini diupdate secara real-time berdasarkan data resmi dari Logam Mulia. Anda dapat melihat tabel harga lengkap di halaman ini.

Kapan harga emas Antam biasanya update?

Harga emas Antam umumnya diupdate setiap hari kerja (Senin-Sabtu) sekitar pukul 08:30 WIB. Namun, harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung fluktuasi pasar global.

Apa itu harga buyback emas?

Harga buyback adalah harga yang ditawarkan oleh Antam/Logam Mulia jika Anda ingin menjual kembali emas Anda kepada mereka.